Menu
Choose a product
Scroll for more
Grafana Cloud
Grafana Cloud services regional availability
The availability of Grafana Cloud services varies depending on your geographical location. This table shows which services are available and from what providers, according to region.
Note
Grafana does not support changing the Grafana Cloud region of an existing stack. Instead, create a new stack.
Note
As regional support increases, this table will change.
| Geographical location | Cloud Provider region | Availability |
|---|---|---|
| Australia | AWS ap-southeast-2 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| Australia | GCP australia-southeast1 | Google Cloud Marketplace |
| Brazil | AWS sa-east-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| Brazil | GCP southamerica-east1 | Google Cloud Marketplace |
| Canada | AWS ca-central-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| EU Belgium | GCP europe-west1 | Google Cloud Marketplace |
| EU Germany | AWS eu-central-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| EU Ireland | AWS eu-west-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| EU Netherlands | Azure westeurope | Azure Marketplace |
| EU Sweden | AWS eu-north-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| India | AWS ap-south-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| India | GCP asia-south1 | Google Cloud Marketplace |
| Indonesia | AWS ap-southeast-3 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| Japan | AWS ap-northeast-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| Saudi Arabia | GCP me-central2 | Google Cloud Marketplace |
| Singapore | AWS ap-southeast-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| Singapore | GCP asia-southeast1 | Google Cloud Marketplace |
| Switzerland | AWS eu-central-2 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| UAE | AWS me-central-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| UK | AWS eu-west-2 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| UK | GCP europe-west2 | Google Cloud Marketplace |
| US Central | GCP us-central1 | Google Cloud Marketplace |
| US Central | Azure centralus | Azure Marketplace |
| US East (VA) | AWS us-east-1 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| US East (OH) | AWS us-east-2 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
| US East | GCP us-east1 | Google Cloud Marketplace |
| US West | AWS us-west-2 | Grafana SelfServe & AWS Marketplace |
Was this page helpful?
Related resources from Grafana Labs
Additional helpful documentation, links, and articles:
Video

Getting started with managing your metrics, logs, and traces using Grafana
In this webinar, we’ll demo how to get started using the LGTM Stack: Loki for logs, Grafana for visualization, Tempo for traces, and Mimir for metrics.
Video

Intro to Kubernetes monitoring in Grafana Cloud
In this webinar you’ll learn how Grafana offers developers and SREs a simple and quick-to-value solution for monitoring their Kubernetes infrastructure.
Video

Building advanced Grafana dashboards
In this webinar, we’ll demo how to build and format Grafana dashboards.